ASPHostPortal.com - hodnotenie odborníka 2021
Autor: Eliran Ouzan

Hosting na platforme ASP.NET spoločnosti Microsoft
ASPHostPortal získalo meno založené na fakte, tak že ponúkajú hosting založený na platforme Microsoft ASP. Väčšina web hosting je dnes na platforme Linux, ale niektorí ponúkajú hosting na báze Windows. Táto spoločnosť sa zvyčajne zameriava na stránku Windows. Zdá sa, že robia dobrú prácu, pretože získali ocenenie od spoločnosti Microsoft, že sú #1 odporúčaného poskytovateľa hostingu Windows v Spojených štátoch. Ponúkajú aj niektoré servery Linux, ale to nie je ich primárne zameranie. Ich servery sú umiestnené v 8 rôznych dátových centrách po celom svete vrátane Washingtonu, Seattle, Amsterdamu, Singapuru, Hongkongu, Veľkej Británie, Austrálie, Francúzska a Nemecka. To znamená, že si môžete byť istí, že vaša stránka bude fyzicky umiestnená v dátovom centre blízko vašej cieľovej skupiny, čo je celkom pekné. Zdá sa, že spoločnosť celkovo robí veľmi dobrú prácu pri poskytovaní vysokokvalitného hostingu svojim zákazníkom.Používateľské recenzie: ASPHostPortal.com
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 0,85 € - 43,29 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 15,28 € - 114,60 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 1,69 € - 36,49 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
ASPHostPortal.com: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | 1,70 € | 9.1 | Podrobnosti |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | 3,39 € | 9.1 | Podrobnosti |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | 5,93 € | 9.2 | Podrobnosti |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | 9,75 € | 9.1 | Podrobnosti |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | 3,23 € | 9.6 | Podrobnosti |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | 6,12 € | 9.5 | Podrobnosti |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 9,73 € | 9.4 | Podrobnosti |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 0,85 € | 7.0 | Podrobnosti |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | 15,51 € | 8.8 | Podrobnosti |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | 23,45 € | 9.1 | Podrobnosti |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | 31,02 € | 9.1 | Podrobnosti |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | 43,29 € | 2.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 15,28 € | 9.1 | Podrobnosti | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 29,71 € | 2.0 | Podrobnosti | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 jadrá | 4 GB | 59,42 € | 9.9 | Podrobnosti | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 jadrá | 8 GB | 114,60 € | 8.6 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | 1,69 € | 9.1 | Podrobnosti |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | 2,88 € | 9.9 | Podrobnosti |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | 5,04 € | 9.6 | Podrobnosti |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | 9,73 € | 10 | Podrobnosti |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | 12,26 € | 9.8 | Podrobnosti |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | 16,59 € | 9.1 | Podrobnosti |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | 23,08 € | 9.1 | Podrobnosti |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | 36,49 € | 9.1 | Podrobnosti |
Umiestnenia servera
Washington Seattle Amsterdam Singapur Hongkong Londýn Melbourne Paríž Frankfurt am Main Milano... Viac