Používateľské recenzie: DigitalServer
Jazyk
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 2,07 € - 30,93 € | Zobraziť programy |
VPS | 37,35 € - 68,66 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 93,38 € - 149,63 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 81,15 € - 252,97 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
DigitalServer: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 2,07 € | 2.4 | Podrobnosti |
Super Micro | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 3,09 € | 3.4 | Podrobnosti |
Micro | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 4,68 € | 9.6 | Podrobnosti |
Comercial | 50 GB | Neobmedzené | cPanel | 18,68 € | 10 | Podrobnosti |
Empresarial | 100 GB | Neobmedzené | cPanel | 24,62 € | 5.6 | Podrobnosti |
Corporativo | 150 GB | Neobmedzené | cPanel | 30,93 € | 2.0 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | 37,35 € | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | 43,67 € | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | 49,92 € | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | 56,16 € | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | 62,41 € | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | 68,66 € | 4.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 1 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | 93,38 € | 5.7 | Podrobnosti | |
DSM 2 | 1000 GB | - | 8 GB | 112,15 € | 10 | Podrobnosti | |
DSM 3 | 1000 GB | - | 8 GB | 124,64 € | 5.7 | Podrobnosti | |
DSM 4 | 1.95 TB | - | 16 GB | 149,63 € | 5.7 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 jadro | 1 GB | 9.77 TB | 81,15 € | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 jadrá | 2 GB | 9.77 TB | 115,45 € | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 jadrá | 3 GB | 9.77 TB | 149,88 € | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 jadrá | 4 GB | 9.77 TB | 184,21 € | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 jadier | 5 GB | 9.77 TB | 218,61 € | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 jadier | 6 GB | 9.77 TB | 252,97 € | 5.7 | Podrobnosti |
