
Recenzie a odborné názory na hosting Home
Cenový rozsah
Dedikovaný server | 134,47 € - 960,54 € |
Cloud hosting | 9,61 € - 614,75 € |
CDN | 0,00 € |
Data Centers
Recenzie
Momentálne nie sú pre spoločnosť Home v jazyku slovenčina k dispozícii žiadne recenzie. Ak máte s ich službami akékoľvek skúseností, buď prvým, kto napíše recenziu v jazyku slovenčina
Home: Ceny, programy a služby - 2022
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 134,47 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 163,28 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 182,49 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 220,92 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E5-2620v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 288,16 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E5-2630v4 | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | 384,21 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E5-2650v4 | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | 576,32 € | 6.0 | Podrobnosti | |
LaunchPad | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 288,16 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Boost | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 576,32 € | 6.0 | Podrobnosti | |
Turbo | 1.88 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 960,54 € | 6.0 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Šírka pásma | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB PLAN | 30 GB | 2 jadrá | 1.02 GB | 2 TB | 9,61 € | 6.0 | Podrobnosti |
2GB PLAN | 40 GB | 2 jadrá | 2 GB | 3 TB | 19,21 € | 6.0 | Podrobnosti |
4GB PLAN | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 5 TB | 38,42 € | 6.0 | Podrobnosti |
8GB PLAN | 160 GB | 2 jadrá | 8 GB | 10 TB | 76,84 € | 6.0 | Podrobnosti |
16GB PLAN | 320 GB | 4 jadrá | 16 GB | 20 TB | 153,69 € | 6.0 | Podrobnosti |
32GB PLAN | 640 GB | 8 jadier | 32 GB | 30 TB | 307,38 € | 6.0 | Podrobnosti |
48GB PLAN | 960 GB | 10 jadier | 48 GB | 40 TB | 461,06 € | 6.0 | Podrobnosti |
64GB PLAN | 1.25 TB | 16 jadier | 64 GB | 50 TB | 614,75 € | 6.0 | Podrobnosti |
CND Plány
Názov programu | Šírka pásma | Služby | Počet lokalít | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 100.04 GB | Neobmedzené | 0,00 € | 6.0 | Podrobnosti |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
- Vrátenie peňazí 30 DníBezplatná doména
- Vrátenie peňazí Skúška zadarmoOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí 45 DníBezplatná doména
- Vrátenie peňazí 30 DníBezplatná doména3 Data Centers