Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 2,55 € - 16,98 € | Zobraziť programy |
VPS | 4,20 € - 16,85 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 50,89 € - 84,85 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 16,94 € - 50,81 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 11,04 € - 21,22 € | Zobraziť programy |
HostMaxi: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 2,55 € | 0.0 | Podrobnosti |
SILVER | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 5,09 € | 0.0 | Podrobnosti |
GOLD | 50 GB | Neobmedzené | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Podrobnosti |
WINDOWS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | Plesk | 2,55 € | 0.0 | Podrobnosti |
WINDOWS-SILVER | 20 GB | Neobmedzené | Plesk | 5,09 € | 0.0 | Podrobnosti |
WINDOWS-GOLD | 50 GB | Neobmedzené | Plesk | 8,49 € | 0.0 | Podrobnosti |
WORDPRESS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Podrobnosti |
WORDPRESS-SILVER | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Podrobnosti |
WORDPRESS-GOLD | 50 GB | Neobmedzené | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-VPS-EUROPE | 30 GB | 1 x 2.93GHz | 1 GB | 4,20 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM-VPS-EUROPE | 60 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 8,28 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM-VPS-EUROPE | 120 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 16,85 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | 50,89 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 24 GB | 67,87 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dedicated-Server-Istanbul | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 84,85 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Server | 50 GB | 1 x 2.93GHz | 4 GB | 5 TB | 16,94 € | 0.0 | Podrobnosti |
Cloud-Server | 100 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 25,25 € | 0.0 | Podrobnosti |
Cloud-Server | 150 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 5 TB | 50,81 € | 0.0 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 11,04 € | 0.0 | Podrobnosti |
SILVER | 100 GB | 1 TB | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Podrobnosti |
GOLD | 200 GB | Neobmedzené | cPanel | 21,22 € | 0.0 | Podrobnosti |
