Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 3,74 € - 7,73 € | Zobraziť programy |
VPS | 1,86 € - 56,15 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 37,43 € - 233,98 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 1,88 € - 11,23 € | Zobraziť programy |
Ibericahost: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 5 GB | Neobmedzené | cPanel | 5,66 € | 0.0 | Podrobnosti |
Pro | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 7,73 € | 0.0 | Podrobnosti |
Unlimited Hosting Plan | 1 GB | Neobmedzené | cPanel | 3,74 € | 0.0 | Podrobnosti |
Unlimited Hosting Plan | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 4,67 € | 0.0 | Podrobnosti |
Business | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 5,60 € | 0.0 | Podrobnosti |
Pro | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 6,55 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | 2,80 € | 0.0 | Podrobnosti | |
OpenVZ 512 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 3,74 € | 0.0 | Podrobnosti | |
OpenVZ 128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | 1,86 € | 0.0 | Podrobnosti | |
OpenVZ 1024 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 9,31 € | 0.0 | Podrobnosti | |
OpenVZ 2048 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 12,16 € | 0.0 | Podrobnosti | |
OpenVZ 4096 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 18,68 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 1024 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10,25 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 2048 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 19,61 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 4096 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 28,96 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 23,40 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 2048 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 42,11 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVM 4096 | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 56,15 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Highend | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 74,40 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dedicated Entry Plus | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 187,18 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dedicated Entry | 230 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 37,43 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dedicated Highend Plus | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 233,98 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 5,62 € | 0.0 | Podrobnosti |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 7,49 € | 0.0 | Podrobnosti |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 11,23 € | 0.0 | Podrobnosti |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 3,74 € | 0.0 | Podrobnosti |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | 1,88 € | 0.0 | Podrobnosti |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | 2,81 € | 0.0 | Podrobnosti |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | 3,74 € | 0.0 | Podrobnosti |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | 5,62 € | 0.0 | Podrobnosti |
