
Recenzie a odborné názory na hosting LGVPS.COM Hosting
Cenový rozsah
VPS | 0,95 € - 752,62 € |
Dedikovaný server | 0,95 € - 915,10 € |
Data Centers
Recenzie
Momentálne nie sú pre spoločnosť LGVPS.COM Hosting k dispozícii žiadne recenzie. Ak máte s ich službami akékoľvek skúseností, buď prvým, kto napíše recenziu!
LGVPS.COM Hosting: Ceny, programy a služby - 2022
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 jadro | 1000 MB | 6,15 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 jadro | 1.95 GB | 12,30 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 jadrá | 3.91 GB | 24,60 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 jadrá | 7.81 GB | 49,20 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 jadier | 15.6 GB | 98,40 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 jadier | 31.25 GB | 188,71 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 jadier | 62.5 GB | 377,94 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 jadier | 93.75 GB | 567,17 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 jadier | 125 GB | 752,62 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 jadier | 187.5 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | 121,75 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | 131,32 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 103,30 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | 178,33 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 118,07 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | 338,23 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | 131,32 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 188,17 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | 169,73 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | 216,46 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | 271,81 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | 346,84 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | 478,45 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 297,55 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 375,13 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | 195,55 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 292,72 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 292,72 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | 151,27 € | 0.0 | Podrobnosti | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 188,17 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 204,16 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | 131,59 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 300,10 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 375,13 € | 0.0 | Podrobnosti | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 585,46 € | 0.0 | Podrobnosti | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 726,91 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 739,21 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 778,57 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 836,38 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 817,93 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 915,10 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 739,21 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 778,57 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 836,38 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 817,93 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 915,10 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | 0,95 € | 0.0 | Podrobnosti |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
- Vrátenie peňazí 30 DníBezplatná doména
- Vrátenie peňazí KedykoľvekOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí KedykoľvekOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí 45 DníBezplatná doména