Používateľské recenzie: OVH Polska
Jazyk
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 1,81 € - 9,06 € | Zobraziť programy |
VPS | 4,58 € - 27,30 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 50,78 € - 576,41 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
OVH Polska: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 100 GB | Neobmedzené | – | 1,81 € | 2.8 | Podrobnosti |
Pro | 250 GB | Neobmedzené | – | 4,53 € | 3.6 | Podrobnosti |
Performance 1 | 500 GB | Neobmedzené | – | 9,06 € | 5.4 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 40 GB | 1 jadro | 2 GB | 4,58 € | 3.8 | Podrobnosti | |
ESSENTIAL | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 9,17 € | 3.8 | Podrobnosti | |
COMFORT | 160 GB | 4 jadrá | 8 GB | 18,13 € | 3.8 | Podrobnosti | |
ELITE (Custom) | Neobmedzené | - | 0 B | 27,30 € | 3.8 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 50,78 € | 3.8 | Podrobnosti | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 60,47 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Rise-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 60,78 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Rise-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | 64,63 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 3.30GHz | 32 GB | 69,25 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance STOR-1 | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 73,86 € | 3.8 | Podrobnosti | |
GAME-32 | 960 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 78,48 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | 81,33 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | 84,16 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 93,52 € | 3.8 | Podrobnosti | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 100,56 € | 3.8 | Podrobnosti | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 100,56 € | 3.8 | Podrobnosti | |
GAME-64 | 900 GB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | 107,54 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 109,95 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | 112,22 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | 112,22 € | 3.8 | Podrobnosti | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | 114,68 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | 121,57 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance STOR-2 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 133,89 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 147,73 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Advance-5 | 8 TB | 2.30GHz | 128 GB | 187,04 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Infra-3 | 12.5 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | 205,75 € | 3.8 | Podrobnosti | |
mHG-2019 | 12.5 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | 214,94 € | 3.8 | Podrobnosti | |
Infra-4 | 12.5 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | 215,10 € | 3.8 | Podrobnosti | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | 290,81 € | 3.8 | Podrobnosti | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 304,40 € | 3.8 | Podrobnosti | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 96 GB | 325,69 € | 3.8 | Podrobnosti | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 379,37 € | 3.8 | Podrobnosti | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | 576,41 € | 3.8 | Podrobnosti |
Umiestnenia servera
Varšava Frankfurt am Main Londýn Štrasburg Montreál Roubaix Singapur Melbourne Newark New York... Viac