Používateľské recenzie: Pro Hosting Internet Services
Jazyk
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 0,00 € - 3,43 € | Zobraziť programy |
VPS | 9,90 € - 30,79 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 15,67 € - 82,01 € | Zobraziť programy |
Webový tvorca | 19,84 € - 33,77 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 4,92 € - 34,76 € | Zobraziť programy |
SSL | 10,26 € - 689,43 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
Pro Hosting Internet Services: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Free Web Hosting | 100.04 MB | 104.86 MB | Plesk | 0,00 € | 10 | Podrobnosti |
Starter Hosting | 1000.04 MB | 30.72 GB | Plesk | 1,24 € | 10 | Podrobnosti |
Pro Hosting | 4.88 GB | 30.72 GB | Plesk | 1,74 € | 10 | Podrobnosti |
Ultimate Hosting | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | 3,43 € | 10 | Podrobnosti |
Business Hosting | 6 GB | 29.9 GB | cPanel | 2,24 € | 10 | Podrobnosti |
Pro Hosting | 5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1,74 € | 10 | Podrobnosti |
Premium Hosting | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | 3,43 € | 10 | Podrobnosti |
Business Pro Hosting | 20 GB | 49.97 GB | cPanel | 2,93 € | 10 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VServer S 6.0 | 100 GB | 1 jadro | 2 GB | 9,90 € | 10 | Podrobnosti | |
VServer M 6.0 | 200 GB | 2 jadrá | 4 GB | 17,16 € | 10 | Podrobnosti | |
VServer L 6.0 | 300 GB | 4 jadrá | 8 GB | 24,32 € | 10 | Podrobnosti | |
VServer XL 6.0 | 500 GB | 8 jadier | 16 GB | 30,79 € | 10 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCore Hosting | 75 GB | 1 jadro | 2 GB | 15,67 € | 10 | Podrobnosti | |
2 vCore Hosting | 150 GB | 2 jadrá | 4 GB | 20,89 € | 10 | Podrobnosti | |
4vCore Hosting | 250 GB | 4 jadrá | 8 GB | 27,35 € | 10 | Podrobnosti | |
8 vCore Hosting | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 32,33 € | 10 | Podrobnosti | |
Server S 2.0 | 500 GB | 2 jadrá | 8 GB | 36,06 € | 10 | Podrobnosti | |
Server M 2.0 | 480 GB | 4 jadrá | 16 GB | 46,25 € | 10 | Podrobnosti | |
Server L 2.0 | 480 GB | 6 jadier | 24 GB | 61,92 € | 10 | Podrobnosti | |
Server XL 2.0 | 720 GB | 8 jadier | 32 GB | 82,01 € | 10 | Podrobnosti |
Plány pre tvorcov webových stránok
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Služby | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic White Label | 1 GB | 19,84 € | 10 | Podrobnosti | ||
Business White Label | 2 GB | 29,59 € | 10 | Podrobnosti | ||
Enterprise White Label | 70 GB | 33,77 € | 10 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Micro Reseller | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 4,92 € | 10 | Podrobnosti |
Micro Plus Reseller | 20 GB | Neobmedzené | Plesk | 9,20 € | 10 | Podrobnosti |
Micro Pro Reseller | 30 GB | Neobmedzené | cPanel | 13,18 € | 10 | Podrobnosti |
Micro Max Reseller | 40 GB | Neobmedzené | cPanel | 16,91 € | 10 | Podrobnosti |
Basic Reseller | 50 GB | Neobmedzené | cPanel | 20,49 € | 10 | Podrobnosti |
Business Reseller | 60 GB | Neobmedzené | cPanel | 23,87 € | 10 | Podrobnosti |
Professional Reseller | 80 GB | Neobmedzené | cPanel | 29,79 € | 10 | Podrobnosti |
Enterprise Reseller | 100 GB | Neobmedzené | cPanel | 34,76 € | 10 | Podrobnosti |
SSL plány
Názov programu | Služby | Záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 8 488,96 € | 10,26 € | 10 | Podrobnosti | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 424 448,00 € | 45,36 € | 10 | Podrobnosti | |
GeoTrust True BusinessID | 1 061 120,00 € | 56,88 € | 10 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site | 1 273 344,00 € | 188,99 € | 10 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site Pro | 1 273 344,00 € | 459,39 € | 10 | Podrobnosti | |
GeoTrust True Business ID with EV | 1 273 344,00 € | 102,89 € | 10 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site EV | 1 273 344,00 € | 459,39 € | 10 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site Pro EV | 1 485 568,00 € | 689,43 € | 10 | Podrobnosti | |
RapidSSL Wildcard | 8 488,96 € | 85,48 € | 10 | Podrobnosti | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | 424 448,00 € | 151,77 € | 10 | Podrobnosti | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 1 061 120,00 € | 252,40 € | 10 | Podrobnosti |
