Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 0,59 € - 86,17 € | Zobraziť programy |
VPS | 2,43 € - 40,75 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 64,63 € - 122,08 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 4,59 € - 25,85 € | Zobraziť programy |
RuWeb.net: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U1000PB-RU | 1000.04 MB | Neobmedzené | – | 0,59 € | 0.0 | Podrobnosti |
U1500PB-RU | 1.5 GB | Neobmedzené | – | 0,85 € | 0.0 | Podrobnosti |
U2000PB-RU | 1.95 GB | Neobmedzené | – | 1,10 € | 0.0 | Podrobnosti |
U4000PB-RU | 3.91 GB | Neobmedzené | – | 1,94 € | 0.0 | Podrobnosti |
U8000PB-RU | 7.81 GB | Neobmedzené | – | 3,55 € | 0.0 | Podrobnosti |
U10000PB-RU | 1 GB | Neobmedzené | – | 4,24 € | 0.0 | Podrobnosti |
U15000PB-RU | 1.5 GB | Neobmedzené | – | 7,82 € | 0.0 | Podrobnosti |
U20000PB-RU | 2 GB | Neobmedzené | – | 10,12 € | 0.0 | Podrobnosti |
U30000PB-RU | 3 GB | Neobmedzené | – | 14,27 € | 0.0 | Podrobnosti |
U40000PB-RU | 4 GB | Neobmedzené | – | 17,82 € | 0.0 | Podrobnosti |
U50000PB-RU | 5 GB | Neobmedzené | – | 21,14 € | 0.0 | Podrobnosti |
FERRUM-CMS | 5 GB | Neobmedzené | – | 1,66 € | 0.0 | Podrobnosti |
SILVER-CMS | 15 GB | Neobmedzené | – | 3,30 € | 0.0 | Podrobnosti |
IRIDIUM-CMS | 25 GB | Neobmedzené | – | 4,96 € | 0.0 | Podrobnosti |
GOLD-CMS | 40 GB | Neobmedzené | – | 6,60 € | 0.0 | Podrobnosti |
PLATINUM-CMS | 80 GB | Neobmedzené | – | 9,91 € | 0.0 | Podrobnosti |
FERRUM-VIP | 5 GB | Neobmedzené | – | 4,15 € | 0.0 | Podrobnosti |
SILVER-VIP | 15 GB | Neobmedzené | – | 5,46 € | 0.0 | Podrobnosti |
IRIDIUM-VIP | 25 GB | Neobmedzené | – | 7,33 € | 0.0 | Podrobnosti |
GOLD-VIP | 40 GB | Neobmedzené | – | 9,63 € | 0.0 | Podrobnosti |
PLATINUM-VIP | 80 GB | Neobmedzené | – | 16,50 € | 0.0 | Podrobnosti |
SERVER-VIP | Neobmedzené | Neobmedzené | – | 86,17 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVMz-NANO | 16 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 2,43 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-MICRO | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 3,43 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-MINI | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 6,88 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-LIGHT | 160 GB | 3 x 2.00GHz | 8 GB | 12,19 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-MEDIUM | 240 GB | 4 x 2.00GHz | 12 GB | 17,22 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-STANDART | 360 GB | 6 x 2.00GHz | 18 GB | 20,41 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-PROF | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 24 GB | 27,16 € | 0.0 | Podrobnosti | |
KVMz-MEGA | 720 GB | 10 x 2.00GHz | 36 GB | 40,75 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5440 | 2 TB | 8 x 2.80GHz | 8 GB | 64,63 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Xeon E5620 | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 93,35 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Xeon E5645 | 8 TB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | 122,08 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Xeon E3-1220v2 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 68,51 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Xeon E3-1240 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 75,25 € | 0.0 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R1-RU | 1 GB | 10.04 GB | – | 4,59 € | 0.0 | Podrobnosti |
R2-RU | 2 GB | 19.97 GB | – | 8,18 € | 0.0 | Podrobnosti |
R3-RU | 4 GB | 40.04 GB | – | 14,36 € | 0.0 | Podrobnosti |
R4-RU | 10 GB | 79.97 GB | – | 25,85 € | 0.0 | Podrobnosti |
Umiestnenia servera
Moskva