
Recenzie a odborné názory na hosting Servers Gate
Cenový rozsah
Zdieľaný hosting | 0,95 € - 14,39 € |
VPS | 43,19 € - 191,99 € |
Dedikovaný server | 95,99 € - 345,59 € |
Cloud hosting | 6,72 € - 107,52 € |
Predajcovia | 12,47 € - 56,63 € |
Data Centers
Recenzie
Momentálne nie sú pre spoločnosť Servers Gate v jazyku slovenčina k dispozícii žiadne recenzie. Ak máte s ich službami akékoľvek skúseností, buď prvým, kto napíše recenziu v jazyku slovenčina
Servers Gate: Ceny, programy a služby - 2022
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 43,19 € | 10 | Podrobnosti | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | 62,39 € | 10 | Podrobnosti | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | 91,19 € | 10 | Podrobnosti | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | 134,39 € | 10 | Podrobnosti | |
MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | 43,19 € | 10 | Podrobnosti | |
MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 15.6 GB | 71,99 € | 10 | Podrobnosti | |
MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.50GHz | 31.25 GB | 106,55 € | 10 | Podrobnosti | |
MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.50GHz | 62.5 GB | 191,99 € | 10 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | 95,99 € | 10 | Podrobnosti | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 115,19 € | 10 | Podrobnosti | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | 191,99 € | 10 | Podrobnosti | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | 345,59 € | 10 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Šírka pásma | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | 6,72 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | 13,44 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | 20,16 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | 26,88 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | 33,60 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | 40,32 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | 47,04 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | 53,76 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | 60,48 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | 67,20 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | 73,92 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | 80,64 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | 87,36 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | 94,08 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | 100,80 € | 10 | Podrobnosti |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | 107,52 € | 10 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Panel | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | 100 GB | Neobmedzené | WHM | 12,47 € | 10 | Podrobnosti |
R-2 | 200 GB | Neobmedzené | WHM | 18,23 € | 10 | Podrobnosti |
R-3 | 300 GB | Neobmedzené | WHM | 23,99 € | 10 | Podrobnosti |
R-4 | 500 GB | Neobmedzené | WHM | 56,63 € | 10 | Podrobnosti |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
- Vrátenie peňazí Skúška zadarmoOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí KedykoľvekOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí KedykoľvekBezplatná doména
- Vrátenie peňazí 60 DníBezplatná doména