Používateľské recenzie: SuperHost
Jazyk
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 1,31 € - 25,73 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 124,94 € - 734,71 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 8,95 € - 184,80 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 17,34 € - 53,70 € | Zobraziť programy |
SSL | 15,10 € - 193,93 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
SuperHost: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 1,31 € | 9.6 | Podrobnosti |
Super CP-Two | 3 GB | Neobmedzené | cPanel | 2,59 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super CP-Three | 5 GB | Neobmedzené | cPanel | 4,10 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super CP-Four | 7 GB | Neobmedzené | cPanel | 6,53 € | 9.2 | Podrobnosti |
Super PRO-One | 2 GB | Neobmedzené | cPanel | 3,32 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super PRO-Two | 4 GB | Neobmedzené | cPanel | 5,41 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super PRO-Three | 6 GB | Neobmedzené | cPanel | 6,23 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super PRO-Four | 8 GB | Neobmedzené | cPanel | 8,01 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super SP-One | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 9,21 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super SP-Two | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 11,83 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super SP-Three | 30 GB | Neobmedzené | cPanel | 16,04 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super SP-Four | 40 GB | Neobmedzené | cPanel | 21,44 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super UNL-One | 2 GB | Neobmedzené | cPanel | 8,39 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super UNL-Two | 3 GB | Neobmedzené | cPanel | 15,10 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super UNL-Three | 4 GB | Neobmedzené | cPanel | 18,12 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super UNL-Four | 5 GB | Neobmedzené | cPanel | 25,73 € | 9.4 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 734,71 € | 9.4 | Podrobnosti | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 124,94 € | 9.4 | Podrobnosti | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 164,10 € | 9.4 | Podrobnosti | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 193,93 € | 9.4 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 jadro | 512 MB | Neobmedzené | 16,78 € | 9.4 | Podrobnosti |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 jadro | 1 GB | Neobmedzené | 8,95 € | 10 | Podrobnosti |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 jadrá | 2 GB | Neobmedzené | 15,66 € | 9.4 | Podrobnosti |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 jadrá | 4 GB | Neobmedzené | 28,72 € | 9.4 | Podrobnosti |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 jadier | 8 GB | Neobmedzené | 56,69 € | 9.4 | Podrobnosti |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 jadier | 12 GB | Neobmedzené | 102,56 € | 9.4 | Podrobnosti |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 jadier | 16 GB | Neobmedzené | 184,80 € | 9.4 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 17,34 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super RS-Two | 40 GB | Neobmedzené | cPanel | 31,70 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super RS-Three | 60 GB | Neobmedzené | cPanel | 36,18 € | 9.4 | Podrobnosti |
Super RS-Four | 80 GB | Neobmedzené | cPanel | 53,70 € | 9.4 | Podrobnosti |
SSL plány
Názov programu | Služby | Záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 € | 15,10 € | 9.4 | Podrobnosti | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 € | 108,16 € | 9.4 | Podrobnosti | |
QuickSSL® | 0,00 € | 69,00 € | 9.4 | Podrobnosti | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 79,81 € | 9.4 | Podrobnosti | |
True BusinessID | 0,00 € | 95,48 € | 9.4 | Podrobnosti | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 193,93 € | 9.4 | Podrobnosti |
