Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 1,74 € - 5,81 € | Zobraziť programy |
VPS | 5,78 € - 52,27 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 10,17 € - 450,09 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 8,72 € - 58,11 € | Zobraziť programy |
Tárhely2: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 199.99 MB | Neobmedzené | cPanel | 1,74 € | 0.0 | Podrobnosti |
1GB | 1 GB | Neobmedzené | cPanel | 2,03 € | 0.0 | Podrobnosti |
2GB | 2 GB | Neobmedzené | cPanel | 2,32 € | 0.0 | Podrobnosti |
5GB | 5 GB | Neobmedzené | cPanel | 2,91 € | 0.0 | Podrobnosti |
10GB | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 3,49 € | 0.0 | Podrobnosti |
20GB | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 5,81 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS10 | 10 GB | - | 256 MB | 5,78 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS15 | 15 GB | - | 384 MB | 8,69 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS20 | 20 GB | - | 512 MB | 11,59 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS30 | 30 GB | - | 768 MB | 17,40 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS40 | 40 GB | - | 1 GB | 23,22 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS50 | 50 GB | - | 1.5 GB | 29,03 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS60 | 60 GB | - | 2 GB | 34,84 € | 0.0 | Podrobnosti | |
VPS80 | 80 GB | - | 3 GB | 52,27 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | 10,17 € | 0.0 | Podrobnosti | |
MIDI.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | 13,08 € | 0.0 | Podrobnosti | |
EXPAND.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | 15,98 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dell PowerEdge SC440 A | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | 21,79 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dell PowerEdge SC440 B | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 25,86 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Dell PowerEdge SC440 C | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | 31,67 € | 0.0 | Podrobnosti | |
S3200-T | 160 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | 37,77 € | 0.0 | Podrobnosti | |
S3200-R | 160 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | 42,13 € | 0.0 | Podrobnosti | |
V5000-T | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 56,66 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro UniBASE | 160 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 63,63 € | 0.0 | Podrobnosti | |
V5000-R | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 66,83 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro UniPro | 250 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 98,50 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro UniSAS | 146 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 133,37 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro DualBASE | 500 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | 144,99 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro DualPRO | 500 GB | 8 x 2.33GHz | 4 GB | 176,95 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Supermicro QuadPRO | 146 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 450,09 € | 0.0 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resellers 1 | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 8,72 € | 0.0 | Podrobnosti |
Resellers 2 | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 15,98 € | 0.0 | Podrobnosti |
Resellers 3 | 50 GB | Neobmedzené | cPanel | 31,96 € | 0.0 | Podrobnosti |
Resellers 4 | 100 GB | Neobmedzené | cPanel | 58,11 € | 0.0 | Podrobnosti |
