Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 1,69 € - 8,48 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 58,57 € - 134,97 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 7,64 € - 67,06 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 11,88 € - 40,74 € | Zobraziť programy |
SSL | 8,06 € - 593,38 € | Zobraziť programy |
Vargonen: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomik | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1,69 € | 0.0 | Podrobnosti |
Standart | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 5,08 € | 0.0 | Podrobnosti |
Profesyonel | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 8,48 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 58,57 € | 0.0 | Podrobnosti | |
22-8 | 600 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 58,57 € | 0.0 | Podrobnosti | |
23-8 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 67,06 € | 0.0 | Podrobnosti | |
23-8-1 | 1.02 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 84,04 € | 0.0 | Podrobnosti | |
23-8-2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 104,41 € | 0.0 | Podrobnosti | |
62-16 | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 134,97 € | 0.0 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vCloud 40 | 40 GB | 1 jadro | 2 GB | 2 TB | 7,64 € | 0.0 | Podrobnosti |
vCloud 60 | 60 GB | 2 jadrá | 4 GB | 4 TB | 16,13 € | 0.0 | Podrobnosti |
vCloud 80 | 80 GB | 2 jadrá | 6 GB | 6 TB | 33,11 € | 0.0 | Podrobnosti |
vCloud 100 | 100 GB | 4 jadrá | 8 GB | 8 TB | 67,06 € | 0.0 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 11,88 € | 0.0 | Podrobnosti |
Reseller 24+ | 20 GB | Neobmedzené | cPanel | 21,21 € | 0.0 | Podrobnosti |
Reseller 36+ | 30 GB | Neobmedzené | cPanel | 32,25 € | 0.0 | Podrobnosti |
Reseller 48+ | 40 GB | Neobmedzené | cPanel | 40,74 € | 0.0 | Podrobnosti |
SSL plány
Názov programu | Služby | Záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 8 488,96 € | 8,06 € | 0.0 | Podrobnosti | |
RapidSSL | 8 488,96 € | 16,13 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Thawte SSL123 | 424 448,00 € | 24,62 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo InstantSSL Premium | 212 224,00 € | 58,57 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust® True BusinessID® | 1 061 120,00 € | 84,04 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site | 1 273 344,00 € | 253,82 € | 0.0 | Podrobnosti | |
RapidSSL Wildcard | 4 244,48 € | 118,00 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo Wildcard | 212 224,00 € | 143,46 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 1 061 120,00 € | 296,26 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo EV | 1 485 568,00 € | 134,97 € | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | 1 273 344,00 € | 202,89 € | 0.0 | Podrobnosti | |
Symantec Secure Site with EV | 1 485 568,00 € | 593,38 € | 0.0 | Podrobnosti |
