
| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | View Plan |

| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,38 € | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,72 € | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,07 € | 4.7 | View Plan |

| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,45 € | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 jadro | 2 GB | 1,81 € | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,16 € | 4.5 | View Plan |

| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 jadro | 15.1 GB | 0,87 € | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | View Plan |

| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,86 € | 5.0 | View Plan |
| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 jadro | 4 GB | 6,06 € | Podrobnosti | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 jadro | 1 GB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 jadro | 1 GB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 jadro | 1 GB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 jadro | 1 GB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 jadro | 1 GB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 jadro | 512 MB | 8,66 € | Podrobnosti | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 jadrá | 8 GB | 11,25 € | Podrobnosti | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 jadrá | 2 GB | 12,12 € | Podrobnosti | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 jadrá | 2 GB | 12,99 € | Podrobnosti | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 jadrá | 2 GB | 12,99 € | Podrobnosti | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 jadrá | 2 GB | 12,99 € | Podrobnosti | |
| France-1 | 20 GB | 2 jadrá | 2 GB | 12,99 € | Podrobnosti | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 jadro | 1 GB | 17,32 € | Podrobnosti | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 jadrá | 2 GB | 18,18 € | Podrobnosti | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 jadrá | 2 GB | 18,18 € | Podrobnosti | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 jadrá | 2 GB | 18,18 € | Podrobnosti | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 jadrá | 2 GB | 18,18 € | Podrobnosti | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 jadro | 2 GB | 18,18 € | Podrobnosti | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 jadrá | 3 GB | 20,78 € | Podrobnosti | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 jadrá | 3 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 jadrá | 16 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 jadrá | 4 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 jadrá | 4 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 jadrá | 4 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| France-2 | 40 GB | 4 jadrá | 4 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 jadrá | 3 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 jadrá | 3 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 jadro | 3 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 jadrá | 3 GB | 21,64 € | Podrobnosti | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 jadrá | 2 GB | 25,97 € | Podrobnosti | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 jadrá | 4 GB | 28,57 € | Podrobnosti | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 jadrá | 4 GB | 28,57 € | Podrobnosti | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 jadrá | 4 GB | 28,57 € | Podrobnosti | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 jadrá | 4 GB | 28,57 € | Podrobnosti | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 jadrá | 4 GB | 28,57 € | Podrobnosti | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 jadier | 6 GB | 30,30 € | Podrobnosti | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 jadier | 6 GB | 30,30 € | Podrobnosti | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 jadier | 6 GB | 30,30 € | Podrobnosti | |
| France-3 | 60 GB | 6 jadier | 6 GB | 30,30 € | Podrobnosti | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 jadier | 8 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 jadier | 8 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 jadier | 8 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| France-4 | 80 GB | 6 jadier | 8 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 jadrá | 4 GB | 34,63 € | Podrobnosti | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 jadier | 6 GB | 38,96 € | Podrobnosti | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 jadier | 6 GB | 38,96 € | Podrobnosti | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 jadier | 6 GB | 38,96 € | Podrobnosti | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 jadier | 6 GB | 38,96 € | Podrobnosti | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 jadier | 6 GB | 38,96 € | Podrobnosti | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 jadrá | 4 GB | 39,82 € | Podrobnosti | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 jadier | 32 GB | 43,29 € | Podrobnosti | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 jadier | 12 GB | 43,29 € | Podrobnosti | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 jadier | 12 GB | 43,29 € | Podrobnosti | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 jadier | 12 GB | 43,29 € | Podrobnosti | |
| France-5 | 120 GB | 8 jadier | 12 GB | 43,29 € | Podrobnosti |
| Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | 77,92 € | Podrobnosti | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | 86,58 € | Podrobnosti | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | 95,23 € | Podrobnosti | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | 103,89 € | Podrobnosti | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | 108,22 € | Podrobnosti | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Podrobnosti | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Podrobnosti | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Podrobnosti | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 147,18 € | Podrobnosti | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | 147,18 € | Podrobnosti | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | 147,18 € | Podrobnosti | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | 181,81 € | Podrobnosti | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 190,47 € | Podrobnosti | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | 190,47 € | Podrobnosti | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | 216,44 € | Podrobnosti | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | 303,01 € | Podrobnosti | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | 328,99 € | Podrobnosti | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | 346,30 € | Podrobnosti | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | 363,62 € | Podrobnosti | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | 1 385,20 € | Podrobnosti |
| Názov programu | Počet lokalít | Cena | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | Neobmedzené | 15,58 € | Podrobnosti |
Stránka HostAdvice.com poskytuje profesionálne recenzie webhostingu, ktoré sú celkom nezávislé. Naše recenzie sú neskreslené, úprimné a uplatňujú rovnaké kritéria hodnotenia pre všetky posudzované subjekty.
Od spoločností, ktorých služby posúdime, dostaneme finančnú kompenzáciu. Táto kompenzácia nemá žiadny vplyv na priebeh recenzií alebo ich závery. Rovnako spoločnosti nemôžu ovplyvniť ani pozíciu v rebríčku webhostingových spoločností.
Táto kompenzácia pokrýva náklady na honorár pre recenzentov, zakúpenie účtov a náklady na testovanie.







