Používateľské recenzie: WebHostNepal Dot Com
Jazyk
Cena
Služba | Cenový rozsah | |
---|---|---|
Zdieľaný hosting | 0,70 € - 5,65 € | Zobraziť programy |
VPS | 25,47 € - 101,87 € | Zobraziť programy |
Dedikovaný server | 118,80 € - 237,61 € | Zobraziť programy |
Cloud hosting | 8,49 € - 21,22 € | Zobraziť programy |
Predajcovia | 5,65 € - 28,29 € | Zobraziť programy |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
WebHostNepal Dot Com: Ceny, programy a služby - 2021
Programy zdieľaného hostingu
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Web Hosting | 100.04 MB | Neobmedzené | cPanel | 0,70 € | 10 | Podrobnosti |
Business Web Hosting | 1 GB | Neobmedzené | cPanel | 1,41 € | 9.8 | Podrobnosti |
Pro Web Hosting | 10 GB | Neobmedzené | cPanel | 2,83 € | 9.8 | Podrobnosti |
Unlimited Web Hosting | Neobmedzené | Neobmedzené | cPanel | 5,65 € | 9.8 | Podrobnosti |
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Starter | 40 GB | 2 x 2.10GHz | 4 GB | 25,47 € | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS Bronze | 80 GB | 2 x 2.10GHz | 8 GB | 42,44 € | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS Gold | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16.01 GB | 67,91 € | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS Platinum | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 101,87 € | 9.8 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | RAM | Operačný systém | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX HDD | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 118,80 € | 9.8 | Podrobnosti | |
EX SSD | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 158,40 € | 9.8 | Podrobnosti | |
PX HDD | 4 TB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | 198,00 € | 9.8 | Podrobnosti | |
PX SSD | 48 GB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | 237,61 € | 9.8 | Podrobnosti |
Programy cloudového hostingu
Názov programu | Priestor | RAM | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 100 GB | 2 jadrá | 2 GB | 2 TB | 8,49 € | 9.8 | Podrobnosti |
Business Cloud | 100 GB | 2 jadrá | 4 GB | 4 TB | 12,73 € | 9.8 | Podrobnosti |
Corporate Cloud | 100 GB | 4 jadrá | 6 GB | 6 TB | 16,98 € | 9.8 | Podrobnosti |
Enterprise Cloud | 100 GB | 4 jadrá | 8 GB | 8 TB | 21,22 € | 9.8 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 GB | Neobmedzené | WHM | 5,65 € | 9.8 | Podrobnosti |
Reseller Bronze | 25 GB | Neobmedzené | WHM | 10,61 € | 9.8 | Podrobnosti |
Reseller Gold | 50 GB | Neobmedzené | WHM | 17,68 € | 9.6 | Podrobnosti |
Reseller Platinum | 100 GB | Neobmedzené | WHM | 28,29 € | 9.8 | Podrobnosti |
