
Recenzie a odborné názory na hosting Webline Services
Cenový rozsah
Zdieľaný hosting | 1,92 € - 10,04 € |
VPS | 7,67 € - 96,05 € |
Dedikovaný server | 38,41 € - 206,51 € |
Predajcovia | 4,80 € - 59,55 € |
Data Centers
Recenzie
Momentálne nie sú pre spoločnosť Webline Services v jazyku slovenčina k dispozícii žiadne recenzie. Ak máte s ich službami akékoľvek skúseností, buď prvým, kto napíše recenziu v jazyku slovenčina
Webline Services: Ceny, programy a služby - 2022
Programy VPS hostingu
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | 7,67 € | 9.6 | Podrobnosti | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | 19,20 € | 10 | Podrobnosti | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 48,02 € | 10 | Podrobnosti | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | 96,05 € | 10 | Podrobnosti | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 24,00 € | 10 | Podrobnosti | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 43,22 € | 10 | Podrobnosti | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | 62,43 € | 10 | Podrobnosti | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 81,64 € | 10 | Podrobnosti | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | 48,02 € | 10 | Podrobnosti | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | 57,62 € | 10 | Podrobnosti | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | 67,23 € | 10 | Podrobnosti | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | 76,83 € | 10 | Podrobnosti |
Programy dedikovaných serverov
Názov programu | Priestor | CPU (procesor) | RAM | Operačný systém | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | 38,41 € | 9.6 | Podrobnosti | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | 76,83 € | 10 | Podrobnosti | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 144,07 € | 10 | Podrobnosti | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | 182,49 € | 10 | Podrobnosti | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | 62,43 € | 10 | Podrobnosti | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | 100,85 € | 10 | Podrobnosti | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 172,89 € | 10 | Podrobnosti | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | 206,51 € | 10 | Podrobnosti |
Plány predajcov
Názov programu | Priestor | Šírka pásma | Panel | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Neobmedzené | WHM | 28,82 € | 9.8 | Podrobnosti |
Master Reseller Silver | 50 GB | Neobmedzené | WHM | 32,66 € | 10 | Podrobnosti |
Master Reseller Gold | 75 GB | Neobmedzené | WHM | 41,30 € | 10 | Podrobnosti |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Neobmedzené | WHM | 59,55 € | 10 | Podrobnosti |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | 4,80 € | 10 | Podrobnosti |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | 9,49 € | 10 | Podrobnosti |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | 18,14 € | 10 | Podrobnosti |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | 23,90 € | 10 | Podrobnosti |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | 33,50 € | 10 | Podrobnosti |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | 4,80 € | 10 | Podrobnosti |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | 9,49 € | 10 | Podrobnosti |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | 18,14 € | 10 | Podrobnosti |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | 24,86 € | 10 | Podrobnosti |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | 34,46 € | 10 | Podrobnosti |
Prezrite si podobné hostingové spoločnosti
- Vrátenie peňazí 30 DníOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí Skúška zadarmoOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí 30 DníOdborná kontrola
- Vrátenie peňazí 45 DníBezplatná doména